- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2024
- Richter-innen
RichterInnen § 168 Abs. 2 RStDG StaatsanwältInnen § 197 Abs. 2 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 3.430,7 | | |
| 3.517,9 | | |
| 3.865,3 | | |
| 4.213,7 | | |
| 4.562,3 | | |
| 4.915,0 | | |
| 5.265,0 | | |
| 5.588,0 | 6.056,0 | |
| 5.844,4 | 6.143,2 | 6.487,7 |
| 6.176,7 | 6.493,1 | 6.574,9 |
| 6.511,8 | 6.845,7 | 7.014,6 |
| 6.845,7 | 7.195,7 | 7.805,9 |
| 7.179,5 | 7.548,4 | 8.684,1 |
| 7.518,7 | 7.986,8 | 9.035,3 |
| 7.869,0 | 8.689,3 | 9.386,4 |
| 8.221,2 | 9.303,5 | 9.736,4 |
| 8.484,1 | 9.567,5 | 10.002,0 |
|
| 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| 547,3 | 547,3 | 547,3 |
RichterInnen § 66 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 4.944,5 | 4.944,5 | 4.944,5 | | |
| 5.394,8 | 5.394,8 | 5.394,8 | | |
| 6.073,3 | 6.073,3 | 6.073,3 | | |
| 6.727,8 | 6.727,8 | 6.930,3 | 7.758,8 | |
| 7.382,0 | 7.504,1 | 7.816,6 | 8.249,4 | 10.376,1 |
| 7.995,9 | 8.191,7 | 8.600,9 | 9.034,0 | 10.948,4 |
| 8.501,6 | 8.698,7 | 9.221,8 | 9.818,2 | 11.864,2 |
| 8.920,0 | 9.115,7 | 9.681,5 | 10.563,6 | 13.128,6 |
| 9.067,4 | 9.263,2 | 9.835,7 | 10.834,3 | 13.683,8 |
Leistungsstrukturzlg § 170, 200 RStDG |
| Ziffer 1 | GSt. 6 - 10 | 167,7 |
|---|
| GSt. 11 | 153,9 |
| GSt. 12 | 140,7 |
| GSt. 13 | 128,5 |
| GSt. 14 | 114,9 |
| GSt. 15 | 100,1 |
| GSt. 16 | 87,9 |
|
| Ziffer 2 | GSt. 10 - 13 | 120,3 |
|---|
| GSt. 14 | 108,2 |
| GSt. 15 | 94,4 |
| GSt. 16 | 81,1 |
StaatsanwältInnen § 190 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 5.244,7 | | |
| 5.695,3 | | |
| 6.375,1 | | |
| 7.028,1 | 7.758,8 | |
| 7.683,7 | 8.249,4 | 10.376,1 |
| 8.296,5 | 9.034,0 | 10.948,4 |
| 8.803,3 | 9.818,2 | 11.864,2 |
| 9.221,8 | 10.563,6 | 13.128,6 |
| 9.369,0 | 10.834,3 | 13.683,8 |
| Dienstzulage § 192 RStDG |
|---|
| Euro |
| 360,7 |
| 454,0 |
| 947,2 |
| 1.254,0 |
| 1.560,6 |
| 1.147,2 |
| 147,2 |
| 414,7 |
Festes Gehalt § 66 RStDG und 190 RStDG |
|---|
| Euro |
| 15.385,2 |
|
| 15.115,9 |
| 15.060,6 |
| 16.614,7 |
| 13.682,5 |
RichterInnen BVwG und BFiG § 210 Abs 1 RStDG |
|---|
| Euro |
| 4.944,5 |
| 5.394,8 |
| 6.073,3 |
| 6.930,3 |
| 7.816,6 |
| 8.600,9 |
| 9.221,8 |
| 9.681,5 |
| 9.835,7 |
RichteramtsanwärterInnen § 67 RStDG |
| ohne Prüfung | 3.774,2 |
|---|
| mit Prüfung | 4.202,3 |
Dienstzulage § 68 Z 1-10 RStDG |
|---|
| Euro |
| 201,4 |
| 294,5 |
| 454,0 |
| 534,9 |
| 681,1 |
| 454,0 |
| 1.254,0 |
| 1.560,6 |
| 1.147,2 |
| 801,3 |